März 2010
Netbook-Serie Asus Eee PC
![]() |
![]() |
Asus Eee PC 1005 HA-M |
Asus Eee PC 1005 PE1,27 kg bei bis zu 11 Std. Betriebszeit! |
Die technischen Daten
| Asus Eee PC 1005HA-M | Asus Eee PC 1005PE | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Starter | Microsoft Windows 7 Starter |
| Display | 10,1" WSVGA (1024 x 600 Pixel), matt | 10,1" WSVGA (1024 x 600 Pixel), matt |
| Prozessor | Intel Atom N270 (1.6 GHz/ 512 KB-L2/ 667MHz FSB) | Intel Atom N450 (1.6 GHz/ 512 KB-L2/ 667MHz FSB) |
| Arbeitsspeicher | 1 GB RAM (1x 1 GB bei max. 2 GB) | 1 GB RAM (1x 1 GB bei max. 2GB) |
| Festplatte | 160 GB HDD (SATA) | 250 GB HDD (SATA) |
| Grafikcontroller | Intel GMA 950 (shared memory) | Intel NM10 (shared memory) |
| Optisches Laufwerk | - | - |
| Netzwerk | 1x LAN 10/100, 1x WLAN 802.11b/g/n | 1x LAN 10/100, 1x WLAN 802.11n |
| Schnittstellen | 3x USB 2.0, VGA-Out (Monitor) | 3x USB 2.0, VGA-Out (Monitor) |
| Kartenleser | SD-Card (SDHC), MultiMedia Card | SD-Card (SDHC), MultiMedia Card |
| Eingabegerät | Tastatur, Touchpad | Tastatur, Touchpad |
| Notebook-Kamera | Integriert - 0,3 Megapixel | Integriert - 0,3 Megapixel |
| Sicherheitsfunktionen | Kensington Lock Support | Kensington Lock Support |
| Akku | 6 Zellen Lithium-Ionen, Betriebszeit (bis zu) 8,5 Stunden | 6 Zellen Lithium-Ionen, Betriebszeit (bis zu) 11 Stunden |
| Gewicht | 1,27 kg | 1,27 kg |
| Abmessungen (BxHxT) | 262 x 26- 36 x 178 mm | 262 x 26- 36 x 178 mm |
| Farbvarianten | Weiß, Schwarz | Weiß, Schwarz glänzend |
| Herstellergarantie | 24 Monate Garantie | 24 Monate Garantie |
| Preis inkl. MwSt. | 319 € | 299 € |
Irrtum und herstellerbedingte Änderungen der Modelle vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.


